loadingLoading...
Odds comparison - Choose the best betting odds!

Odds comparison

Create account
It's FREE!
Home Page Football Archive China

China - historical betting odds 2026

Here you can find historical odds that bookmakers offered on football matches in this country. These are the last highest odds we recorded for each of the bookmakers. The winning odds are marked with a colour. Click on the match to view the final result and the odds from all bookmakers.

The odds are available for the following football leagues: Super League, League One.

Football China Super League Best odds
8 March 2026 1 X 2
08:30 Zhejiang Professional - Qingdao West Coast 1.29 5.40 8.60
12:00 Wuhan Three Towns - Beijing Guoan 5.30 4.40 1.51
13 March 2026 1 X 2
12:35 Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo 2.88 3.04 2.10
14 March 2026 1 X 2
08:30 Zhejiang Professional - Shanghai Shenhua 2.21 3.68 2.82
08:30 Shandong Taishan - Beijing Guoan 1.87 3.94 3.48
12:35 Chongqing Tonglianglong - Liaoning Tieren 2.34 3.24 3.05
13:00 Shenzhen Peng City - Tianjin Tigers 3.08 3.22 2.36
15 March 2026 1 X 2
08:30 Henan Songshan Longmen - Yunnan Yukun 1.69 3.94 4.30
12:00 Shanghai Port - Qingdao West Coast 1.31 5.30 7.90
12:35 Chengdu Rongcheng - Qingdao Hainiu 1.28 5.40 8.90
20 March 2026 1 X 2
12:00 Dalian Yingbo - Shanghai Port 2.48 3.28 2.26
12:35 Qingdao Hainiu - Zhejiang Professional 4.15 3.74 1.75
21 March 2026 1 X 2
08:30 Liaoning Tieren - Tianjin Tigers 2.29 2.98 3.26
08:30 Beijing Guoan - Shanghai Shenhua 2.15 3.65 2.94
12:00 Henan Songshan Longmen - Wuhan Three Towns 1.44 4.55 6.00
12:35 Qingdao West Coast - Shenzhen Peng City 2.28 3.16 3.08
12:35 Chongqing Tonglianglong - Chengdu Rongcheng 3.94 3.38 1.97
13:00 Yunnan Yukun - Shandong Taishan 3.16 3.38 2.14
3 April 2026 1 X 2
13:35 Chengdu Rongcheng - Qingdao West Coast 1.39 4.60 7.00
4 April 2026 1 X 2
09:30 Liaoning Tieren - Beijing Guoan 3.06 3.60 2.11
09:30 Qingdao Hainiu - Henan Songshan Longmen 4.33 3.75 1.72
13:00 Shandong Taishan - Dalian Yingbo 1.89 3.29 3.16
13:35 Shanghai Port - Yunnan Yukun 1.81 3.98 3.84
5 April 2026 1 X 2
09:30 Zhejiang Professional - Chongqing Tonglianglong 1.33 5.10 7.60
13:00 Shenzhen Peng City - Wuhan Three Towns 1.90 3.40 3.86
13:35 Tianjin Tigers - Shanghai Shenhua 4.70 4.10 1.63
11 April 2026 1 X 2
13:00 Qingdao West Coast - Liaoning Tieren 2.48 3.20 2.76
13:00 Chongqing Tonglianglong - Wuhan Three Towns 1.90 3.12 4.40
13:35 Shanghai Shenhua - Shanghai Port 1.68 3.85 4.45
13:35 Henan Songshan Longmen - Shandong Taishan 1.99 3.60 3.35
12 April 2026 1 X 2
13:00 Tianjin Tigers - Qingdao Hainiu 1.98 3.24 3.76
13:35 Beijing Guoan - Chengdu Rongcheng 2.30 3.58 2.81
14:00 Shenzhen Peng City - Yunnan Yukun 2.45 3.60 2.54
17 April 2026 1 X 2
13:00 Qingdao Hainiu - Qingdao West Coast 2.14 3.32 3.22
13:35 Chongqing Tonglianglong - Shenzhen Peng City 2.24 3.18 3.30
13:35 Shandong Taishan - Shanghai Port 1.53 4.25 5.25
14:00 Yunnan Yukun - Tianjin Tigers 1.46 4.35 6.10
14:00 Wuhan Three Towns - Chengdu Rongcheng 7.30 4.80 1.36
14:00 Zhejiang Professional - Beijing Guoan 2.13 3.50 3.08
18 April 2026 1 X 2
14:00 Shanghai Shenhua - Liaoning Tieren 1.41 4.80 6.20
21 April 2026 1 X 2
13:00 Shenzhen Peng City - Beijing Guoan 3.74 3.76 1.84
13:35 Wuhan Three Towns - Zhejiang Professional 2.76 3.44 2.35
13:35 Chengdu Rongcheng - Yunnan Yukun 1.43 4.75 5.90
14:00 Shanghai Port - Chongqing Tonglianglong 2.40 3.02 3.02
14:00 Tianjin Tigers - Shandong Taishan 3.30 3.32 2.14
22 April 2026 1 X 2
13:35 Liaoning Tieren - Dalian Yingbo 2.29 3.28 2.45
13:35 Qingdao West Coast - Henan Songshan Longmen 2.23 3.02 3.34
14:00 Shanghai Shenhua - Qingdao Hainiu 1.14 7.60 13.75
25 April 2026 1 X 2
13:00 Chengdu Rongcheng - Zhejiang Professional 1.26 5.60 9.30
13:35 Beijing Guoan - Tianjin Tigers 1.38 4.55 7.40
14:00 Shanghai Port - Wuhan Three Towns 1.68 3.82 4.65
26 April 2026 1 X 2
11:00 Qingdao Hainiu - Shandong Taishan 4.20 3.60 1.78
13:00 Chongqing Tonglianglong - Qingdao West Coast 2.23 2.89 3.70
13:00 Shenzhen Peng City - Liaoning Tieren 2.38 3.30 2.82
13:35 Dalian Yingbo - Yunnan Yukun 1.65 3.63 3.76
14:00 Henan Songshan Longmen - Shanghai Shenhua 3.90 3.40 1.89
1 May 2026 1 X 2
13:00 Dalian Yingbo - Chongqing Tonglianglong 2.01 2.89 3.28
13:00 Henan Songshan Longmen - Liaoning Tieren 1.68 3.80 4.55
13:35 Shandong Taishan - Qingdao West Coast 1.41 4.60 6.55
13:35 Tianjin Tigers - Wuhan Three Towns 1.96 3.32 3.78
14:00 Shanghai Shenhua - Chengdu Rongcheng 1.96 3.74 3.40
2 May 2026 1 X 2
13:00 Qingdao Hainiu - Shanghai Port 3.18 3.08 2.27
13:35 Zhejiang Professional - Shenzhen Peng City 2.17 3.30 3.18
14:00 Yunnan Yukun - Beijing Guoan 2.55 3.52 2.48
5 May 2026 1 X 2
13:00 Qingdao West Coast - Tianjin Tigers 2.01 3.04 3.95
13:35 Liaoning Tieren - Chengdu Rongcheng 4.60 4.25 1.60
13:35 Shandong Taishan - Shanghai Shenhua 2.48 3.48 2.57
14:00 Chongqing Tonglianglong - Henan Songshan Longmen 2.68 3.00 2.68
6 May 2026 1 X 2
13:00 Wuhan Three Towns - Qingdao Hainiu 2.51 3.13 2.78
13:35 Beijing Guoan - Dalian Yingbo 1.41 4.00 5.22
13:35 Shanghai Port - Shenzhen Peng City 1.55 4.25 5.05
14:00 Yunnan Yukun - Zhejiang Professional 2.02 4.10 2.94
9 May 2026 1 X 2
13:35 Shanghai Shenhua - Chongqing Tonglianglong 1.48 4.30 5.85
14:00 Chengdu Rongcheng - Henan Songshan Longmen 1.53 4.30 5.20
10 May 2026 1 X 2
11:30 Qingdao West Coast - Wuhan Three Towns 1.82 3.40 4.25
12:00 Shenzhen Peng City - Shandong Taishan 4.65 4.00 1.63
13:00 Liaoning Tieren - Yunnan Yukun 2.22 3.68 2.80
13:35 Beijing Guoan - Shanghai Port 1.53 4.35 5.10
13:35 Zhejiang Professional - Tianjin Tigers 1.63 3.94 4.75
15 May 2026 1 X 2
13:35 Henan Songshan Longmen - Shenzhen Peng City 1.49 4.15 6.00
13:35 Shanghai Port - Zhejiang Professional 1.86 3.82 3.58
13:35 Tianjin Tigers - Chengdu Rongcheng 3.68 3.30 2.00
14:00 Dalian Yingbo - Qingdao West Coast 2.14 2.97 2.89
14:00 Beijing Guoan - Qingdao Hainiu 1.30 5.45 7.90
16 May 2026 1 X 2
13:00 Wuhan Three Towns - Liaoning Tieren 2.40 3.20 2.86
13:35 Shandong Taishan - Chongqing Tonglianglong 1.30 5.20 8.50
14:00 Yunnan Yukun - Shanghai Shenhua 1.86 3.88 3.52
19 May 2026 1 X 2
13:35 Shenzhen Peng City - Dalian Yingbo 2.47 3.07 2.38
13:35 Tianjin Tigers - Henan Songshan Longmen 3.74 3.20 2.00
14:00 Chengdu Rongcheng - Shanghai Port 1.68 4.20 4.25
14:00 Qingdao West Coast - Beijing Guoan 4.05 3.88 1.74
20 May 2026 1 X 2
13:00 Liaoning Tieren - Qingdao Hainiu 2.04 3.62 3.20
13:35 Shanghai Shenhua - Wuhan Three Towns 1.41 4.80 6.20
14:00 Zhejiang Professional - Shandong Taishan 2.57 3.94 2.29
14:00 Chongqing Tonglianglong - Yunnan Yukun 2.49 3.56 2.52
23 May 2026 1 X 2
13:00 Shanghai Port - Tianjin Tigers 1.79 3.52 4.30
13:35 Beijing Guoan - Henan Songshan Longmen 1.64 4.00 4.55
14:00 Dalian Yingbo - Chengdu Rongcheng 2.15 3.00 2.83
24 May 2026 1 X 2
11:00 Qingdao Hainiu - Chongqing Tonglianglong 2.23 2.86 3.55
13:00 Yunnan Yukun - Qingdao West Coast 1.64 4.05 4.50
13:35 Zhejiang Professional - Liaoning Tieren 1.65 4.15 4.30
13:35 Shandong Taishan - Wuhan Three Towns 1.42 4.85 6.25
14:00 Shanghai Shenhua - Shenzhen Peng City 1.47 4.65 5.45
29 May 2026 1 X 2
13:35 Liaoning Tieren - Shanghai Port 2.14 3.64 3.02
30 May 2026 1 X 2
12:00 Qingdao West Coast - Shanghai Shenhua 2.15 3.48 3.14
13:00 Henan Songshan Longmen - Zhejiang Professional 2.10 3.56 3.10
13:35 Chengdu Rongcheng - Shandong Taishan 1.77 3.95 4.05
14:00 Chongqing Tonglianglong - Beijing Guoan 2.89 3.16 2.40
14:00 Shenzhen Peng City - Qingdao Hainiu 2.13 3.45 3.13
31 May 2026 1 X 2
13:00 Tianjin Tigers - Dalian Yingbo 2.69 3.01 2.24
13:35 Wuhan Three Towns - Yunnan Yukun 2.11 3.72 3.05
Football China League One Best odds
14 March 2026 1 X 2
08:00 Wuxi Wugou - Foshan Nanshi 2.01 2.88 3.74
12:30 Jiangxi Dingnan - Guangxi Hengchen 2.42 3.06 2.68
12:30 Guangdong GZ-Power - Shanghai Jiading 1.39 3.83 5.90
12:30 Meizhou Hakka - Yanbian Longding 2.82 3.04 2.46
12:30 Nantong Zhiyun - Shijiazhuang Kungfu 1.70 3.04 4.28
15 March 2026 1 X 2
09:00 Shenzhen Juniors - Shaanxi Union 2.93 3.18 2.21
12:00 Suzhou Dongwu - Dalian Kun City 4.37 3.02 1.70
12:30 Nanjing Fengfan - Changchun Yatai 3.08 3.08 2.00
20 March 2026 1 X 2
12:00 Wuxi Wugou - Shenzhen Juniors 2.83 3.08 2.34
13:00 Guangxi Hengchen - Shanghai Jiading 1.72 3.10 4.12
21 March 2026 1 X 2
12:30 Foshan Nanshi - Guangdong GZ-Power 7.70 4.33 1.33
12:30 Shijiazhuang Kungfu - Changchun Yatai 2.29 2.81 2.79
12:30 Meizhou Hakka - Suzhou Dongwu 1.55 3.41 4.84
12:30 Jiangxi Dingnan - Nantong Zhiyun 2.92 2.93 2.33
12:30 Nanjing Fengfan - Yanbian Longding 2.44 2.93 2.51
4 April 2026 1 X 2
09:00 Dalian Kun City - Jiangxi Dingnan 1.72 2.94 3.89
09:30 Shanghai Jiading - Wuxi Wugou 2.22 2.90 2.60
10:00 Shenzhen Juniors - Yanbian Longding 2.28 2.92 3.02
13:30 Guangxi Hengchen - Guangdong GZ-Power 2.51 3.48 2.38
13:30 Nantong Zhiyun - Nanjing Fengfan 2.18 2.77 2.77
5 April 2026 1 X 2
09:00 Shaanxi Union - Shijiazhuang Kungfu 1.60 3.28 4.66
09:30 Foshan Nanshi - Meizhou Hakka 1.98 3.08 3.54
09:30 Changchun Yatai - Suzhou Dongwu 1.66 3.26 4.95
11 April 2026 1 X 2
09:30 Changchun Yatai - Shaanxi Union 2.84 3.13 2.27
13:30 Meizhou Hakka - Guangxi Hengchen 3.72 3.20 1.90
13:30 Guangdong GZ-Power - Wuxi Wugou 1.60 3.84 4.49
13:30 Nantong Zhiyun - Suzhou Dongwu 1.57 3.38 5.65
12 April 2026 1 X 2
09:00 Dalian Kun City - Yanbian Longding 2.07 2.84 3.18
13:30 Jiangxi Dingnan - Nanjing Fengfan 1.98 2.78 3.53
13:30 Shijiazhuang Kungfu - Foshan Nanshi 2.22 2.75 2.97
18 April 2026 1 X 2
09:00 Yanbian Longding - Shanghai Jiading 1.46 3.58 5.42
09:30 Shaanxi Union - Nantong Zhiyun 2.02 3.04 3.52
09:30 Foshan Nanshi - Changchun Yatai 2.72 3.06 2.39
13:00 Suzhou Dongwu - Guangxi Hengchen 3.35 3.20 1.99
13:30 Nanjing Fengfan - Shenzhen Juniors 2.04 3.06 3.00
19 April 2026 1 X 2
09:00 Wuxi Wugou - Dalian Kun City 2.10 3.07 2.87
13:30 Guangdong GZ-Power - Meizhou Hakka 1.49 3.85 5.50
13:30 Shijiazhuang Kungfu - Jiangxi Dingnan 1.96 2.85 3.47
25 April 2026 1 X 2
09:00 Yanbian Longding - Shaanxi Union 2.53 2.94 2.80
10:00 Shenzhen Juniors - Foshan Nanshi 1.64 3.64 4.40
13:00 Suzhou Dongwu - Jiangxi Dingnan 2.85 2.96 2.46
13:30 Meizhou Hakka - Shanghai Jiading 2.15 3.08 2.77
13:30 Guangxi Hengchen - Nanjing Fengfan 1.66 3.24 4.21
26 April 2026 1 X 2
09:00 Wuxi Wugou - Shijiazhuang Kungfu 1.98 2.99 3.23
09:30 Changchun Yatai - Guangdong GZ-Power 3.34 3.13 2.03
13:30 Nantong Zhiyun - Dalian Kun City 1.71 3.05 4.22
2 May 2026 1 X 2
09:00 Yanbian Longding - Wuxi Wugou 1.85 2.90 4.40
09:00 Dalian Kun City - Foshan Nanshi 1.38 3.60 5.70
13:30 Guangdong GZ-Power - Nantong Zhiyun 1.93 3.13 3.64
13:30 Jiangxi Dingnan - Shaanxi Union 2.38 3.10 2.70
13:30 Shijiazhuang Kungfu - Guangxi Hengchen 2.94 2.83 2.06
3 May 2026 1 X 2
13:00 Shanghai Jiading - Changchun Yatai 2.28 2.95 2.68
13:30 Meizhou Hakka - Shenzhen Juniors 2.77 3.36 2.20
13:30 Nanjing Fengfan - Suzhou Dongwu 2.00 2.82 3.40
9 May 2026 1 X 2
13:30 Jiangxi Dingnan - Changchun Yatai 2.30 3.13 2.85
13:30 Nanjing Fengfan - Meizhou Hakka 1.79 3.17 3.65
10 May 2026 1 X 2
09:00 Shaanxi Union - Shanghai Jiading 2.00 3.02 3.16
09:00 Dalian Kun City - Guangdong GZ-Power 2.81 3.02 2.15
09:00 Yanbian Longding - Guangxi Hengchen 2.47 2.76 2.93
13:00 Shenzhen Juniors - Shijiazhuang Kungfu 1.36 3.95 6.18
13:30 Nantong Zhiyun - Wuxi Wugou 1.74 3.24 4.35
13:30 Foshan Nanshi - Suzhou Dongwu 1.94 2.95 4.15
23 May 2026 1 X 2
13:00 Wuxi Wugou - Nanjing Fengfan 1.84 3.00 3.72
13:00 Shanghai Jiading - Dalian Kun City 2.14 3.01 2.86
13:30 Foshan Nanshi - Jiangxi Dingnan 2.25 3.18 2.84
13:30 Guangxi Hengchen - Nantong Zhiyun 2.17 2.92 3.24
24 May 2026 1 X 2
09:30 Changchun Yatai - Shenzhen Juniors 2.17 3.38 2.81
13:00 Suzhou Dongwu - Shaanxi Union 4.15 3.16 1.83
13:30 Guangdong GZ-Power - Yanbian Longding 1.64 3.52 4.80
13:30 Shijiazhuang Kungfu - Meizhou Hakka 2.75 2.97 2.23
29 May 2026 1 X 2
09:00 Shaanxi Union - Nanjing Fengfan 1.60 3.20 4.79
13:00 Shanghai Jiading - Nantong Zhiyun 2.61 2.76 2.47
13:30 Guangdong GZ-Power - Shenzhen Juniors 1.98 3.42 3.62
30 May 2026 1 X 2
09:00 Yanbian Longding - Changchun Yatai 1.84 3.18 3.96
13:00 Suzhou Dongwu - Wuxi Wugou 3.28 2.80 2.23
13:00 Dalian Kun City - Shijiazhuang Kungfu 1.58 3.32 4.70
13:30 Guangxi Hengchen - Foshan Nanshi 1.46 3.72 6.30
13:30 Meizhou Hakka - Jiangxi Dingnan 2.71 3.18 2.34